if($formestructure): ?> endif;?> if($formestyle): ?> endif;?>
(Itajaí - 31/07/2020) O processo de avaliação do estado de conservação da fauna, cujo resultado subsidia a atualização da Lista Nacional Oficial de Espécies Ameaçadas de Extinção, é coordenado pelo ICMBio, e a avaliação dos mais de 1200 peixes ósseos marinhos (Actinopterygii) do Brasil é conduzida pelos Centros de Pesquisa e Conservação da Biodiversidade Marinha: CEPSUL, CEPENE e Centro TAMAR.
O segundo ciclo de avaliação (2015-2020) deste grupo de peixes está em andamento, já tendo sido avaliadas mais de 900 espécies. Para a próxima Oficina de Avaliação, o CEPSUL irá avaliar mais de 140 espécie, das seguintes ordens de peixes marinhos: Atheriniformes, Batrachoidiformes, Beloniformes, Perciformes, Pleuronectiformes, Scorpaeniformes e Tetraodontiformes. Alguns peixes que estão em consulta destas ordens são: o peixes-agulha, peixes-rei, peixes-porco, peixes-voadores, peixe-lua, gudunho, carapicu, carepeba, tira-vira, alguns linguados, entre outros.
Desta forma, a consulta pública para estas espécies já se encontra aberta e pesquisadores, especialistas e comunidade interessada estão convidados a revisar as informações e enviar suas contribuições até o dia 24/08/2020.
A lista completa das espécies que serão avaliadas, podem ser visualizadas aqui.
Ordem | Família | Nome científico | Nome comum |
Atheriniformes | Atherinopsidae | Atherinella blackburni (Schultz, 1949) | Peixe-rei |
Atheriniformes | Atherinopsidae | Atherinella brasiliensis (Quoy & Gaimard, 1824) | Peixe-rei |
Atheriniformes | Atherinopsidae | Odontesthes incisa (Jenyns, 1841) | Peixe-rei |
Atheriniformes | Atherinopsidae | Odontesthes perugiae Evermann & Kendall, 1906 | Peixe-rei |
Batrachoidiformes | Batrachoididae | Amphichthys cryptocentrus (Valenciennes, 1837) | pacamão |
Batrachoidiformes | Batrachoididae | Batrachoides surinamensis (Bloch & Schmeider, 1801) | pacamão |
Batrachoidiformes | Batrachoididae | Porichthys plectrodon Jordan & Gilbert, 1882 | |
Batrachoidiformes | Batrachoididae | Thalassophryne montevidensis (Berg, 1893) | niquim; peixe-sapo-venenoso |
Batrachoidiformes | Batrachoididae | Thalassophryne nattereri Steindachner, 1876 | niquin; aniquin; peixe-sapo-venenoso |
Batrachoidiformes | Batrachoididae | Thalassophryne punctata Steindachner, 1876 | peixe-sapo-venenoso |
Beloniformes | Belonidae | Ablennes hians (Valenciennes, 1846) | agulha-pintada |
Beloniformes | Belonidae | Belonion apodion Collette, 1966 | peixe-agulha |
Beloniformes | Belonidae | Belonion dibranchodon Collette, 1966 | peixe-agulha |
Beloniformes | Belonidae | Platybelone argalus (Lesueur, 1821) | peixe-agulha |
Beloniformes | Belonidae | Potamorrhaphis eigenmanni Miranda-Ribeiro, 1915 | peixe-agulha |
Beloniformes | Belonidae | Potamorrhaphis guianensis (Jardine, 1843) | peixe-agulha |
Beloniformes | Belonidae | Potamorrhaphis petersi Collette, 1974 | peixe-agulha |
Beloniformes | Belonidae | Pseudotylosurus angusticeps (Günther, 1866) | peixe-agulha |
Beloniformes | Belonidae | Pseudotylosurus microps (Günther, 1866) | peixe-agulha |
Beloniformes | Belonidae | Strongylura marina (Walbaum, 1792) | Agulha-branca |
Beloniformes | Belonidae | Strongylura timucu (Walbaum, 1792) | peixe-agulha |
Beloniformes | Belonidae | Tylosurus acus (Lacépède, 1803) | peixe-agulha |
Beloniformes | Belonidae | Tylosurus crocodilus (Péron & Lesueur, 1821) | peixe-agulha |
Beloniformes | Exocoetidae | Cheilopogon cyanopterus (Valenciennes, 1847) | voador-holandês; voador-de-fernando; peixe-voador |
Beloniformes | Exocoetidae | Cheilopogon exsiliens (Linnaeus, 1771) | peixe-voador |
Beloniformes | Exocoetidae | Cheilopogon heterurus (Mitchill, 1815) | peixe-voador |
Beloniformes | Exocoetidae | Cheilopogon melanurus (Valenciennes, 1847) | voador-preto; voador-do-alto; voador-cascudo; voador; tainhotavoadeira; tainhota; pirabebe; peixe-voador |
Beloniformes | Exocoetidae | Cypselurus comatus (Mitchill, 1815) | voador-holandês |
Beloniformes | Exocoetidae | Exocoetus obtusirostris Günther, 1866 | |
Beloniformes | Exocoetidae | Exocoetus volitans Linnaeus, 1758 | |
Beloniformes | Exocoetidae | Hirundichthys affinis (Günther, 1866) | peixe-voador |
Beloniformes | Exocoetidae | Hirundichthys speculiger (Valenciennes, 1847) | |
Beloniformes | Exocoetidae | Parexocoetus brachypterus (Richardson, 1846) | voador-vela; peixe-voador |
Beloniformes | Exocoetidae | Prognichthys gibbifrons (Valenciennes, 1847) | |
Beloniformes | Hemiramphidae | Euleptorhamphus velox Poey, 1868 | agulha-voadora |
Beloniformes | Hemiramphidae | Hemiramphus brasiliensis (Linnaeus, 1758) | Agulhinha-preta |
Beloniformes | Hemiramphidae | Hyporhamphus roberti (Valenciennes, 1847) | Agulha |
Beloniformes | Hemiramphidae | Oxyporhamphus micropterus (Valenciennes, 1847) | falso-peixe-voador |
Perciformes | Chaenopsidae | Emblemariopsis signifer (Ginsburg, 1942) | Macaquinho-transparente |
Perciformes | Luvaridae | Luvarus imperialis Rafinesque, 1810 | Peixe-sol |
Perciformes | Opistognathidae | Opistognathus aurifrons (Jordan & Thompson, 1905) | Bocão-da-cabeça-amarela |
Perciformes | Opistognathidae | Opistognathus cuvieri Valenciennes, 1836 |
Bocão-da-boca-amarela |
Perciformes | Opistognathidae | Opistognathus lonchurus Jordan & Gilbert, 1882 | Bocão-bigode |
Perciformes | Opistognathidae | Opistognathus maxillosus Poey, 1860 | |
Perciformes | Opistognathidae | Opistognathus whitehursti (Longley, 1927) | Bocão |
Perciformes | Tripterygiidae | Enneanectes altivelis Rosenblatt, 1960 | Macaquinho-parati |
Perciformes | Bramidae | Brama brama (Bonaterre, 1788) | |
Perciformes | Bramidae | Brama caribbea Mead, 1972 | Palombeta-do-caribe |
Perciformes | Bramidae | Brama dussumieri Cuvier, 1831 | Palombeta |
Perciformes | Bramidae | Pteraclis aesticola (Jordan & Snyder, 1901) | |
Perciformes | Bramidae | Pteraclis carolinus Valenciennes, 1833 | |
Perciformes | Bramidae | Pterycombus petersii (Hilgendorf, 1878) | |
Perciformes | Bramidae | Taractes rubescens (Jordan & Evermann, 1887) | |
Perciformes | Bramidae | Taractichthys longipinnis (Lowe, 1842) | |
Perciformes | Cheilodactylidae | Nemadactylus bergi (Norman, 1937) | papa-mosca |
Perciformes | Dactyloscopidae | Dactyloscopus crossotus Starks, 1913 | |
Perciformes | Dactyloscopidae | Dactyloscopus foraminosus Dawson, 1982 | |
Perciformes | Dactyloscopidae | Dactyloscopus tridigitatus Gill, 1859 | |
Perciformes | Dactyloscopidae | Gillellus greyae Kanazawa, 1952 | |
Perciformes | Dactyloscopidae | Platygillellus brasiliensis Feitoza, 2002 | |
Perciformes | Dactyloscopidae | Storrsia olsoni Dawson, 1982 | |
Perciformes | Gerreidae | Diapterus auratus (Ranzani, 1840) | carapeba |
Perciformes | Gerreidae | Diapterus rhombeus (Curvieur, 1829) | carapeba |
Perciformes | Gerreidae | Eucinostomus argenteus (Baird& Girard, l854) | carapicu; carapicu-pena |
Perciformes | Gerreidae | Eucinostomus gula (Curvieur, 1830) | carapicu |
Perciformes | Gerreidae | Eucinostomus havana (Nichols, 1912) | carapicu |
Perciformes | Gerreidae | Eucinostomus melanopterus (Bleeker, 1863) | carapicu |
Perciformes | Gerreidae | Eugerres brasilianus (Cuvier, 1830) | carapicu |
Perciformes | Gerreidae | Gerres cinereus (Walbaum, 1792) | carapicu; escrivão |
Perciformes | Gerreidae | Ulaema lefroyi (Goode, 1874) | carapicu |
Perciformes | Microdesmidae | Microdesmus bahianus Dawson, 1973 | peixe-lombriga-baiano |
Perciformes | Microdesmidae | Microdesmus longipinnis (Weymouth, 1910) | peixe-lombriga-rosa |
Perciformes | Microdesmidae | Ptereleotris randalli Gasparini, Rocha & Floeter, 2001 | Linha-azul |
Perciformes | Mullidae | Mulloidichthys martinicus Cuvier, 1829 | trilha-amarela |
Perciformes | Mullidae | Mullus argentinae Hubbs & Marini, 1933 | trilha |
Perciformes | Mullidae | Pseudupeneus maculatus Bloch, 1793 | saramunete; saramonete-pintado; beija-moça; canaiú; pirametara; sabonete; salamonete; salmão-pequeno; salmoneteda-pedra; saramonete; saramunete; trilha |
Perciformes | Mullidae | Upeneus parvus Poey, 1852 | trilha |
Perciformes | Percophidae | Percophis brasiliensis Quoy & Guaimard, 1825 | tira-vira; peixe-aipim |
Perciformes | Polynemidae | Polydactylus oligodon Günther, 1860 | |
Perciformes | Polynemidae | Polydactylus virginicus Linnaeus, 1758 | |
Perciformes | Sparidae | Archosargus rhomboidalis Linnaeus, 1758 | sargo-de-dentes; caicanha; canhanha; caranha; frade; guatucupajuba; mercador; salema; salema-branca; salema-dapedra; salema-feiticeira; sambuio; sambulho; sargo; sargo-dedente; choupa; canhanda; guatucupa-juba; castanha |
Perciformes | Sparidae | Calamus penna Valenciennes, 1830 | caratinga; pampo-pena; pargo; pargo-pena; peixe-pena; pena; pena-branco |
Perciformes | Sparidae | Calamus pennatula Guichenot, 1868 | peixe-pena-amarelo; pargo-pena; peixe-pena;pena |
Perciformes | Sparidae | Diplodus argenteus Valenciennes, 1830 | chinelão; maímbá; maria-chinelo; marimbá; marimbá-chinelo; marimbau; pargo-branco; pinta-no-cabo; sargo |
Perciformes | Uranoscopidae | Astroscopus sexspinosus Steindachner, 1876 | lambra |
Perciformes | Uranoscopidae | Astroscopus ygraecum Cuvier, 1829 | miracéu |
Pleuronectiformes | Achiriidae | Achirus achirus (Linnaeus, 1758) | Linguado; Solha; Soia; Tapa Aramaça |
Pleuronectiformes | Achiriidae | Achirus declivis Chabanaud, 1940 | linguado; solha; soia; tapa; aramaça |
Pleuronectiformes | Achiriidae | Achirus lineatus (Linnaeus, 1758) | linguado-tapa; linguado-redondo; aramaçá; solha; sôia |
Pleuronectiformes | Achiriidae | Apionichthys asphyxiatus (Kaup, 1858) | solha; soia; tapa; aramaçá |
Pleuronectiformes | Achiriidae | Apionichthys dumerili Kaup, 1858 | solha; soia; tapa; aramaçá |
Pleuronectiformes | Achiriidae | Apionichthys finis (Eigenmann, 1912) | solha; soia; tapa; aramaçá |
Pleuronectiformes | Achiriidae | Apionichthys menezesi Ramos, 2003 | solha; soia; tapa; aramaçá |
Pleuronectiformes | Achiriidae | Apionichthys nattereri (Steindachner, 1876) | solha; soia; tapa; aramaçá |
Pleuronectiformes | Achiriidae | Apionichthys rosai Ramos, 2003 | solha; soia; tapa; aramaçá |
Pleuronectiformes | Achiriidae | Apionichthys seripierriae Ramos, 2003 | solha; soia; tapa; aramaçá |
Pleuronectiformes | Achiriidae | Catathyridium garmani (Jordan, 1889) | linguado-lixa |
Pleuronectiformes | Achiriidae | Catathyridium jenynsii (Günther, 1862) | linguado |
Pleuronectiformes | Achiriidae | Catathyridium lorentzii (Weyenberg, 1877) | soia; solha; tapa; linguado |
Pleuronectiformes | Achiriidae | Gymnachirus nudus Kaup, 1858 | linguado-zebra |
Pleuronectiformes | Achiriidae | Hypoclinemus mentalis (Ghünther, 1862) | solha; soia; tapa; aramaçá |
Pleuronectiformes | Achiriidae | Trinectes microphthalmus Chabanaud, 1928 | |
Pleuronectiformes | Achiriidae | Trinectes paulistanus (Miranda-Ribeiro, 1915) | soia; solha; tapa; linguado |
Pleuronectiformes | Bothidae | Bothus lunatus (Linnaeus, 1758) | linguado eyed-flounder |
Pleuronectiformes | Bothidae | Bothus maculiferus (Poey, 1860) | linguado; linguado-manchado |
Pleuronectiformes | Bothidae | Bothus ocellatus (Agassiz, 1831) | linguado |
Pleuronectiformes | Bothidae | Bothus robinsi Topp & Hoff, 1972 | linguado |
Pleuronectiformes | Bothidae | Chascanopsetta lugubris Alcock, 1894 | linguado |
Pleuronectiformes | Bothidae | Engyophrys senta Ginsburg, 1933 | linguado |
Pleuronectiformes | Bothidae | Monolene antillarum Norman, 1933 | solha; soia; tapa; aramaçá |
Pleuronectiformes | Pleuronectidae | Oncopterus darwinii Steindachner, 1875 | Linguado-remo |
Pleuronectiformes | Cynoglossidae | Symphurus diomedeanus (Goode & Bean, 1885) | Língua-de-mulata-de-nadadeira-pintada |
Pleuronectiformes | Cynoglossidae | Symphurus ginsburgi Menezes & Benvegnú, 1976 | Língua-de-mulata |
Pleuronectiformes | Cynoglossidae | Symphurus jenynsi Evermann & Kendall, 1906 | Língua-de-mulata |
Pleuronectiformes | Cynoglossidae | Symphurus marginatus (Goode & Bean, 1886) | Língua-de-mulata |
Pleuronectiformes | Cynoglossidae | Symphurus oculellus Munroe, 1991 | Língua-de-mulata |
Pleuronectiformes | Cynoglossidae | Symphurus plagusia (Bloch & Schneider, 1801) | Língua-de-mulata |
Pleuronectiformes | Cynoglossidae | Symphurus rhytisma Böhlke, 1961 | Língua-de-mulata |
Pleuronectiformes | Cynoglossidae | Symphurus tessellatus (Quoy & Gaimard, 1824) | Língua-de-mulata |
Pleuronectiformes | Cynoglossidae | Symphurus trewavasae Chabanaud, 1948 | Língua-de-mulata |
Scorpaeniformes | Scorpaenidae | Scorpaena agassizii Goode & Bean, 1896 | Mangangá |
Scorpaeniformes | Scorpaenidae | Scorpaena bergii Evermann & Marsh, 1900 | Mangangá |
Scorpaeniformes | Scorpaenidae | Scorpaena brasiliensis Cuvier, 1829 | Peixe-pedra |
Scorpaeniformes | Scorpaenidae | Scorpaena calcarata Goode & Bean, 1882 | Mangangá |
Scorpaeniformes | Scorpaenidae | Scorpaena dispar Longley & Hildebrand, 1940 | Moriati |
Scorpaeniformes | Scorpaenidae | Scorpaena grandicornis Cuvier, 1829 | Mangangá |
Scorpaeniformes | Scorpaenidae | Scorpaena isthmensis Meek & Hildebrand, 1928 | Peixe-pedra |
Scorpaeniformes | Scorpaenidae | Scorpaena melasma Eschmeyer, 1965 | Peixe-pedra |
Scorpaeniformes | Scorpaenidae | Scorpaena plumieri Bloch, 1789 | Peixe-pedra |
Scorpaeniformes | Scorpaenidae | Scorpaenodes caribbaeus Meek & Hildebrand, 1928 | Peixe-pedra-do-recife |
Scorpaeniformes | Scorpaenidae | Scorpaenodes tredecimspinosus Metzelaar, 1919 | Peixe-pedra |
Scorpaeniformes | Dactylopteridae | Dactylopterus volitans Linnaeus, 1758 | Coió, peixe-voador |
Tetraodontiformes | Molidae | Masturus lanceolatus Liénard, 1840 | peixe-lua |
Tetraodontiformes | Molidae | Mola mola (Linnaeus, 1758) | lua; peixe-lua; peixe-roda; sol |
Tetraodontiformes | Molidae | Ranzania laevis (Pennant, 1776) | peixe-lua |
Tetraodontiformes | Monacanthidae | Aluterus heudelotii Hollard 1855 | peixe-porco; gudunho-serrilhado |
Tetraodontiformes | Monacanthidae | Aluterus schoepfii (Walbaum, 1792) | peixe-porco. raque-laranja; porco-lixa; peroá-pena; peixe-rato; peixe-lixa |
Tetraodontiformes | Monacanthidae | Aluterus scriptus (Osbeck, 1765) | peixe-porco; raquete-listrado; peixe-rato; cangulo-velho; cangulo-pavão; cangulo-de-areia |
Tetraodontiformes | Monacanthidae | Cantherhines macrocerus (Hollard, 1853) | porquinho-pintado; porco-pintado; peixe-porco-de-pintasbrancas; peixe-porco; macrocerus; cangulo |
Tetraodontiformes | Monacanthidae | Cantherhines pullus (Ranzani, 1842) | porco-pintado; peixe-porco-de-pintas-laranjas; peixe-porco; cangulo-pavão; cangulo-fernando; cangulo-de-pedra; cangulo-dapedra; cangulo-bastardo; cangulo; cangulho-velho |
Tetraodontiformes | Monacanthidae | Monacanthus ciliatus (Mitchill, 1818) | porquinho de franja; porquinho; piraaca; pirá-aca; peruá; cangulo de fernando; cangulo; peixe-porco |
Tetraodontiformes | Monacanthidae | Stephanolepis hispidus (Linnaeus, 1766) | porquinho-de-fronte-reta; porquinho; piruá; piraaca; peruá; peroazinho; peixe-porco-de-pedra; peixe-porco; negro-mina; gudunho; esfalfado; esfaldado; cangulo-fernando; cangulo |
Tetraodontiformes | Monacanthidae | Stephanolepis setifer (Bennett, 1830) | peixe-porco; cangulo; porquinho-de-penacho |
Para colaborar com novas informações nas fichas de cada espécie, é necessário cadastrar-se no módulo de consulta do Sistema de Avaliação do Estado de Conservação da Biodiversidade – SALVE. Acesse o site, faça seu cadastro e login e envie suas contribuições até o dia 24/08/2020.
Lembrando que os devidos créditos serão dados, a todos os colaboradores, ao longo do processo de avaliação e na publicação d